A Kisoroszi – Visegrád (Szentgyörgypuszta) kompátkelő egy kedvelt dunai átkelőhely a Dunakanyarban, amely összeköti a Szentendrei-szigeten található Kisoroszit a visegrádi Szentgyörgypusztával. A komp ideális választás a környéken kirándulóknak, bicikliseknek és autósoknak egyaránt, mivel jelentősen lerövidíti az útvonalat a két település között, elkerülve a hosszabb kerülőutakat.
Rév menetrend
Kisorosziból | Visegrád-Szt. Györgypusztáról | Kisorosziból | Visegrád-Szt. Györgypusztáról |
505 M | 510 M | 1220 | 1245 |
530 | 545 | 1320 | 1345 |
610 | 620 | 1420 | 1445 |
635 | 645 ISZ | 1520 | 1545 |
645 I | 655 I | 1620 | 1645 |
|
| 1720 | 1745 |
730 | 745 | 1820 | 1845 |
820 | 845 | 1930 | 1950 |
920 | 945 | 2045 | 2105 |
1020 | 1045 | 2145 | 2210 |
1120 | 1145 |
|
|
M – Csak munkanapokon közlekedik!
ISZ – Csak iskola szüneti napokon közlekedik!
I – Csak iskolai tanítási napokon közlekedik!
Árak
Révjegy árak (Prices, Fahrpreise): |
|
Teljes árú jegy (one way, einfache Fahrt): | 500.- Ft |
Kedvezményes, gyermek-, diákjegy | 300.- Ft |
Nyugdíjas jegy (Nyugdíjas igazolvánnyal): | 300.- Ft |
Közalkalmazotti jegy: | 250.- Ft |
Kerékpár/ db (bicycle/piece, Fahrrad/stück.)+ menetjegy + one way, + einfache Fahrt | 500.- Ft +500.- Ft |
Eb jegy: | 500.- Ft +500.- Ft |
Tanuló (Nappalis)-, Nyugdíjas havibérlet: | 1.250.- Ft |
Tanuló (Esti, Levelező): | 1.250.- Ft |
Dolgozó havibérlet: | 8.000.- Ft |
Különjárat (Sonderfahrt) Menetjegy + | 5.000.- Ft |
Elérhetőség
A komp működésével kapcsolatban további információ a következő elérhetőségén:
Információ: +36 26 392 015
Hajó telefon: +3670 902 6635
Időszakos szünetek
A komp indítását befolyásolhatja a Szentendrei Dunaág vízállása, jégzajlás, illetve árvízvédelmi intézkedések. Javasolt indulás előtt érdeklődni az aktuális üzemelésről.