Horány - Dunakeszi
Hétköznap: 5.25 – 5.35 Hétvége, ünnepnap: 6.25 – 6.35
  5.45 – 5.55   7.05 – 7.15
  6.05 – 6.15   7.25 – 7.35
  6.25 – 6.35   7.45 – 7.55
  6.45 – 6.55   8.05 – 8.15
  7.05 – 7.15   8.25 – 8.35
  7.25 – 7.35   8.45 – 8.55
  7.45 – 7.55   9.05 – 9.15
  8.05 – 8.15   9.25 – 9.35
  8.25 – 8.35   9.45 – 9.55
  8.45 – 8.55   10.05 – 10.15
  9.05 – 9.15   10.25 – 10.35
  9.25 – 9.35   10.45 – 10.55
  9.45 – 9.55   11.05 – 11.15
  10.05 – 10.15   11.25 – 11.35
  10.25 – 10.35   11.45 – 11.55
  10.45 – 10.55   12.05 - 12.15
  11.05 – 11.15   12..25 – 12.35
  11.25 – 11.35   12.45 – 12.55
  11.45 – 11.55   13.05 – 13.15
  12.05 - 12.15   13.25 – 13.35
  12.25 – 12.35   13.45 – 13.55
  12.45 – 12.55   14.05 – 14.15
  13.05 – 13.15   14.25 – 14.35
  13.25 – 13.35   14.45 – 14.55
  13.45 – 13.55   15.05 – 15.15
  14.05 – 14.15   15.25 – 15.35
  14.25 – 14.35   15.45 – 15.55
  14.45 – 14.55   16.05 – 16.15
  15.05 – 15.15   16.25 – 16.35
  15.25 – 15.35   16.45 – 16.55
  15.45 – 15.55   17.05 – 17.15
  16.05 – 16.15   17.25 - 17.35
  16.25 – 16.35   17.45 – 17.55
  16.45 – 16.55   18.05 – 18.15
  17.05 – 17.15   18.25 – 18.35
  17.25 - 17.35   18.45 – 18.55
  17.45 – 17.55   19.05 – 19.15
  18.05 – 18.15   19.25 – 19.35
  18.25 – 18.35   19.45 – 19.55
  18.45 – 18.55   20.05 – 20.15
  19.05 – 19.15   20.25 – 20.35
  19.25 – 19.35    
  19.45 – 19.55    
  20.05 – 20.15    
  20.25 – 20.35    
       
Jegyárak      
Személy: 220.-    
Nyugdíjas, tanuló: 150.-    
Kerékpár: 200.-    
Motorkerékpár: 400.-    
Személyautó, utánfutó: 860.-    
Teherautó 3,5t-ig: 1230.-    
Teherautó 10t-ig: 3030.-    
Teherautó 20t-ig: 4530.-    
Teherautó 30t-ig: 5280.-    
       
Bérletek      
Személy: 4500.-    
Nyugdíjas, tanuló: 3800.-    
Személyautó: 22000.-    
Kisteherautó: 26000.-    
       
Telefonszám: 06-26-393-795  06-30-922-9401